Asia Pacific | All | Europe | North America | South America |

| Halla Visteon Climate Control | Visteon | |||||
| Manufacturing (M) Technical Center (TC) Customer Center (CC) | ||||||
| *Corporate Office | ||||||
| Climate | Electronics | Interiors | Climate | Electronics | Interiors | |||
| China | Indonesia | |||||||
| Anting, Shanghai (M) | Bogor (M) | |||||||
| Beijing (M) | ||||||||
| Changchun (M) | Japan | |||||||
| Chengdu (M) | Hiroshima (M, TC, CC) | |||||||
| Chongqing (M) | Yokohama (CC) | |||||||
| Dalian (M) | ||||||||
| Hefei (M) | Philippines | |||||||
| Jinan (M) | Santa Rosa (M) | |||||||
| Jinqiao, Shanghai (M) | ||||||||
| Nanchang (M) | South Korea | |||||||
| Nanjing (M) | Asan (M) | |||||||
| Shanghai* (M, TC, CC) | Busan (M, CC) | |||||||
| Shaoxing (M) | Daejeon (M, TC) | |||||||
| Shiyan (M) | Kyungju (TC) | |||||||
| Wuhan (M) | Pyeongtaek (M) | |||||||
| Wuhu (M) | Suwon (TC) | |||||||
| Xuzhou (M, CC) | Ulsan (M, TC) | |||||||
| Yesan (M) | ||||||||
| India | ||||||||
| Bhiwadi (M, TC, CC) | Thailand | |||||||
| Chennai (M, TC, CC) | Rayong (M, CC) | |||||||
| Pune (M, TC, CC) | Samutprakarn (M) |
